Des offres adaptées à
chaque établissement
Référencez votre établissement gratuitement et upgradez quand vous êtes prêt à gagner en visibilité et à toucher plus de familles.
Comparaison détaillée
Tout ce que vous obtenez avec chaque plan
| Fonctionnalité | Gratuit | Standard 10 000 FCFA |
Premium 20 000 FCFA |
|---|---|---|---|
| Référencement | |||
| Fiche établissement | ✅ | ✅ | ✅ |
| Photos | 3 max | 10 max | Illimitées |
| Niveaux & Filières | ✅ | ✅ | ✅ |
| Demandes d'info | ✅ | ✅ | ✅ |
| Badge Vérifié | ❌ | ✅ | ✅ |
| Visibilité | |||
| Mise en avant accueil | ❌ | ❌ | ✅ |
| Priorité dans recherche | ❌ | ❌ | ✅ |
| Emailing | |||
| Campagnes / mois | ❌ | 2 | 5 |
| Contacts / campagne | — | 500 | Illimités |
| Délai entre envois | — | 7 jours | 3 jours |
| Relances par campagne | — | 1× | 3× |
| Statistiques | |||
| Vues & demandes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Taux d'ouverture email | ❌ | Basique | Complet |
| Clics & conversions | ❌ | ❌ | ✅ |
| Support | |||
| Support standard | ✅ | ✅ | ✅ |
| Support prioritaire | ❌ | ❌ | ✅ |
Questions fréquentes
Prêt à gagner en visibilité ?
Rejoignez des dizaines d'établissements déjà référencés sur Annuaire Établissement et touchez plus de familles en Côte d'Ivoire.